2010年09月03日
 2010年9月2日 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 10644枚 | | ■機種 バジリスク ■枚数 8476枚 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 5094枚 | |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
 2010年9月1日 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 6213枚 | | ■機種 大花火 ■枚数 3921枚 | | ■機種 エイトマン ■枚数 2975枚 | |
 2010年8月31日 | | ■機種 スーパービンゴ ■枚数 12351枚 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 8138枚 | | ■機種 バジリスク ■枚数 7631枚 | |
 2010年8月30日 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 10946枚 | | ■機種 大花火 ■枚数 5143枚 | | ■機種 めんそーれ ■枚数 4283枚 | |
<
 2010年8月27日 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 25296枚 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 8204枚 | | ■機種 007 ■枚数 6755枚 | |
 2010年8月25日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 10058枚 | | ■機種 緑ドン ■枚数 7011枚 | | ■機種 猛獣王 ■枚数 6528枚 | |
 2010年8月24日 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 14875枚 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 8392枚 | | ■機種 吉宗S ■枚数 6902枚 | |
 2010年8月23日 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 13438枚 | | ■機種 爆釣 ■枚数 7973枚 | | ■機種 アラジンA ■枚数 6732枚 | |
>
 2010年8月20日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 11033枚 | | ■機種 ギャンブルコンボ ■枚数 4526枚 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 3785枚 | |
 2010年8月19日 | | ■機種 イミソーレ ■枚数 6098枚 | | ■機種 ワードオブライツ ■枚数 4332枚 | | ■機種 忍魂 ■枚数 3316枚 | |
 2010年8月17日 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 8251枚 | | ■機種 ダブルチャレンジ ■枚数 5019枚 | | ■機種 猛獣王 ■枚数 4771枚 | |
 2010年8月16日 | | ■機種 銀河英雄伝説 ■枚数 7287枚 | | ■機種 ツインエンジェル2 ■枚数 6617枚 | | ■機種 猛獣王 ■枚数 5289枚 | |
 2010年8月14日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 14955枚 | | ■機種 猛獣王 ■枚数 11883枚 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 8512枚 | |
 2010年8月13日 | | ■機種 クラブロデオ ■枚数 15845枚 | | ■機種 ディスクアップ ■枚数 8577枚 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 6754枚 | |
 2010年8月12日 | | ■機種 イミソーレ ■枚数 5635枚 | | ■機種 吉宗S ■枚数 3928枚 | | ■機種 麻雀物語 ■枚数 3517枚 | |
 2010年8月11日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 5219枚 | | ■機種 GOGOジャグラー沖縄 ■枚数 3882枚 | | ■機種 ディスクアップ ■枚数 3545枚 | |
 2010年8月10日 | | ■機種 鉄拳R ■枚数 6434枚 | | ■機種 ギャンブルコンボ ■枚数 5802枚 | | ■機種 アントニオ猪木という名の ■枚数 4771枚 | |
 2010年8月9日 | | ■機種 イミソーレ ■枚数 5749枚 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 4313枚 | | ■機種 吉宗 ■枚数 4091枚 | |
 2010年8月7日 | | ■機種 OO7 ■枚数 14742枚 | | ■機種 イミソーレ ■枚数 9595枚 | | ■機種 猛獣王 ■枚数 5092枚 | |
 2010年8月6日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 8105枚 | | ■機種 大花火 ■枚数 5444枚 | | ■機種 アントニオ猪木という名の ■枚数 3299枚 | |
 2010年8月5日 | | ■機種 大花火 ■枚数 6164枚 | | ■機種 NEOプラネット ■枚数 3707枚 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 3646枚 | |
 2010年8月4日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 23433枚 | | ■機種 カゼノヨウジンボウ ■枚数 5539枚 | | ■機種 GOGOジャグラー沖縄 ■枚数 4092枚 | |
 2010年8月3日 | | ■機種 シェイクⅡ ■枚数 7223枚 | | ■機種 トリックモンスター ■枚数 6207枚 | | ■機種 カゼノヨウジンボウ ■枚数 6198枚 | |
 2010年8月2日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 6494枚 | | ■機種 押忍!番長 ■枚数 6022枚 | | ■機種 GOGOジャグラー沖縄 ■枚数 6299枚 | |
 2010年7月31日 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 8274枚 | | ■機種 GOGOジャグラー沖縄 ■枚数 6810枚 | | ■機種 スーパービンゴ ■枚数 5452枚 | |
 2010年7月30日 | | ■機種 ダブルチャレンジ ■枚数 6209枚 | | ■機種 お見事サブちゃん ■枚数 5692枚 | | ■機種 B-MAX ■枚数 5115枚 | |
 2010年7月26日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 16364枚 | | ■機種 GOGOジャグラー沖縄 ■枚数 4799枚 | | ■機種 めんそーれ ■枚数 4795枚 | |
 2010年7月25日 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 15895枚 | | ■機種 GOGOジャグラー沖縄 ■枚数 7190枚 | | ■機種 ハードボイルド ■枚数 6307枚 | |
 2010年7月24日 | | ■機種 GOGOジャグラー沖縄 ■枚数 7493枚 | | ■機種 アントニオ猪木という名の ■枚数 5502枚 | | ■機種 押忍!番長 ■枚数 4376枚 | |
 2010年7月23日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 19916枚 | | ■機種 シェイクⅡ ■枚数 17849枚 | | ■機種 GOGOジャグラー沖縄 ■枚数 4620枚 | |
 2010年7月21日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 12903枚 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 5789枚 | | ■機種 GOGOジャグラー沖縄 ■枚数 5416枚 | |
 2010年7月20日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 17364枚 | | ■機種 猪木自身 ■枚数 12179枚 | | ■機種 銀河英雄伝説 ■枚数 5437枚 | |
 2010年7月19日 | | ■機種 猛獣王 ■枚数 13399枚 | | ■機種 エイトマン ■枚数 6948枚 | | ■機種 ダブルチャレンジ ■枚数 6848枚 | |
 2010年7月18日 | | ■機種 デカドン ■枚数 10298枚 | | ■機種 爆釣 ■枚数 8065枚 | | ■機種 コンチ4X ■枚数 6263枚 | |
 2010年7月16日 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 3501枚 | | ■機種 銀河英雄伝説 ■枚数 3292枚 | | ■機種 忍魂 ■枚数 3045枚 | |
 2010年7月15日 | | ■機種 主役は銭形 ■枚数 5502枚 | | ■機種 コンチ4X ■枚数 3629枚 | | ■機種 ガンダムⅢ ■枚数 3616枚 | |
 2010年7月14日 | | ■機種 銀河英雄伝説 ■枚数 5239枚 | | ■機種 忍魂 ■枚数 4717枚 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 3466枚 | |
 2010年7月12日 | | ■機種 夢夢ワールド ■枚数 3584枚 | | ■機種 アステカ ■枚数 3719枚 | | ■機種 ツインジェル2 ■枚数 3032枚 | |
 2010年7月11日 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 14002枚 | | ■機種 ビッグシオ ■枚数 7182枚 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 3732枚 | |
 2010年7月10日 | | ■機種 コンチ4X ■枚数 10451枚 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 5846枚 | | ■機種 007 ■枚数 5717枚 | |
 2010年7月9日 | | ■機種 エウレカセブン ■枚数 5994枚 | | ■機種 コンチ4X ■枚数 5603枚 | | ■機種 メンソーレ ■枚数 3394枚 | |
 2010年7月8日 | | ■機種 スーパービンゴ ■枚数 7124枚 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 432枚 | | ■機種 キングオブマウス/font> ■枚数 4175枚 | |
p>
 2010年7月6日 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 7521枚 | | ■機種 獣王 ■枚数 4263枚 | | ■機種 エウレカセブン ■枚数 3070枚 | |
 2010年7月5日 | | ■機種 ガメラ ■枚数 4821枚 | | ■機種 スーパービンゴ ■枚数 4640枚 | | ■機種 エウレカセブン ■枚数 5211枚 | |
 2010年7月4日 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 7108枚 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 6326枚 | | ■機種 北斗拳 ■枚数 3002枚 | |
 2010年7月2日 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 4501枚 | | ■機種 ガンダムⅢ ■枚数 3480枚 | | ■機種 エウレカ背忍の ■枚数 5211枚 | |
 2010年7月1日 | | ■機種 アラジンA ■枚数 12066枚 | | ■機種 ガンダムⅢ自身 ■枚数 11816枚 | | ■機種 ダブルチャレンジfont> ■枚数 4069枚 | |
 2010年6月30日 | | ■機種 ハードボイルド ■枚数 7821枚 | | ■機種 爆裂王 ■枚数 5650枚 | | ■機種 ギャンブルコンボ ■枚数 4064枚 | |
 2010年6月29日 | | ■機種 アントニオ猪木自身 ■枚数 8420枚 | | ■機種 獣王 ■枚数 6798枚 | | ■機種 エウレカセブン ■枚数 4764枚 | |
 2010年6月28日 | | ■機種 アントニオ猪木自身 ■枚数 6875枚 | | ■機種 トリックモンスター ■枚数 5922枚 | | ■機種 ダブルチャレンジ ■枚数 3200枚 | |
 2010年6月26日 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 6314枚 | | ■機種 アントニオ猪木自身 ■枚数 5847枚 | | ■機種 吉宗 ■枚数 5211枚 | |
 2010年6月25日 | | ■機種 爆裂王 ■枚数 6060枚 | | ■機種 ジェットセットラジオ ■枚数 4262枚 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 3467枚 | |
 2010年6月24日 | | ■機種 哲也 新宿VS上野 ■枚数 3561枚 | | ■機種 ツインエンジェル2 ■枚数 3398枚 | | ■機種 ナイツ ■枚数 3012枚 | |
 2010年6月21日 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 6578枚 | | ■機種 B-MAX ■枚数 4348枚 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 3806枚 | |
 2010年6月20日 | | ■機種 アントニオ猪木自身 ■枚数 6201枚 | | ■機種 キングオブマウス ■枚数 5443枚 | | ■機種 メフィスト ■枚数 4741枚 | |
 2010年6月19日 | | ■機種 忍魂 ■枚数 8543枚 | | ■機種 哲也 新宿VS上野 ■枚数 6344枚 | | ■機種 シェイク ■枚数 6183枚 | |
 2010年6月18日 | | ■機種 猛獣王 ■枚数 14203枚 | | ■機種 爆釣 ■枚数 6984枚 | | ■機種 デビルメイクライ ■枚数 3751枚 | |
 2010年6月16日 | | ■機種 サイバードラゴン ■枚数 4643枚 | | ■機種 サラリーマン金太郎 ■枚数 3052枚 | | ■機種 アステカ ■枚数 3029枚 | |
 2010年6月15日 | | ■機種 ダブルチャレンジ ■枚数 10122枚 | | ■機種 俺の空 ■枚数 4271枚 | | ■機種 哲也 新宿VS上野 ■枚数 3598枚 | |
 2010年6月14日 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 8412枚 | | ■機種 アラジンA ■枚数 7359枚 | | ■機種 デルソル ■枚数 4721枚 | |
 2010年6月12日 | | ■機種 アラジンA ■枚数 13303枚 | | ■機種 吉宗 ■枚数 6814枚 | | ■機種 忍魂 ■枚数 4263枚 | |
 2010年6月11日 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 6043枚 | | ■機種 ビッグバン ■枚数 4178枚 | | ■機種 大花火 ■枚数 3113枚 | |
 2010年6月10日 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 4490枚 | | ■機種 獣王 ■枚数 4255枚 | | ■機種 ギンギン丸 ■枚数 3959枚 | |
 2010年6月8日 | | ■機種 ギンギン丸 ■枚数 5119枚 | | ■機種 アラジンA ■枚数 4489枚 | | ■機種 ダブルチャレンジ ■枚数 3551枚 | |
 2010年6月7日 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 6515枚 | | ■機種 忍魂 ■枚数 4909枚 | | ■機種 押忍!番長 ■枚数 3826枚 | |
 2010年6月6日 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 11387枚 | | ■機種 島娘 ■枚数 4845枚 | | ■機種 スーパーハナハナ30 ■枚数 4426枚 | |
 2010年6月5日 | | ■機種 ダブルチャレンジ ■枚数 6547枚 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 4947枚 | | ■機種 吉宗 ■枚数 4927枚 | |
 2010年6月4日 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 6685枚 | | ■機種 ビッグバン ■枚数 4052枚 | | ■機種 ハードボイルド ■枚数 3217枚 | |
 2010年6月3日 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 4502枚 | | ■機種 ナイツ ■枚数 3800枚 | | ■機種 獣王 ■枚数 3397枚 | |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
 2010年6月2日 | | ■機種 爆裂王 ■枚数 12506枚 | | ■機種 ガメラ ■枚数 6829枚 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 5928枚 | |
 2010年6月1日 | | ■機種 ダブルチャレンジ ■枚数 6601枚 | | ■機種 獣王 ■枚数 5760枚 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 4019枚 | |
 2010年5月31日 | | ■機種 ガンダムⅢ ■枚数 5140枚 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 4694枚 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 3071枚 | |
 2010年5月23日 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 16626枚 | | ■機種 サイバードラゴン ■枚数 8237枚 | | ■機種 デルソル ■枚数 8091枚 | |
 2010年5月29日 | | ■機種 爆裂王 ■枚数 7177枚 | | ■機種 ジェットセットラジオ ■枚数 4964枚 | | ■機種 うる星やつら2 ■枚数 4892枚 | |
 2010年5月28日 | | ■機種 ガンダムⅢ ■枚数 5102枚 | | ■機種 うる星やつら2 ■枚数 4797枚 | | ■機種 もっと楽シーサー ■枚数 3561枚 | |
 2010年5月27日 | | ■機種 大花火 ■枚数 8585枚 | | ■機種 ガメラ ■枚数 4962枚 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 3338枚 | |
 2010年5月26日 | | ■機種 猛獣王 ■枚数 4276枚 | | ■機種 大花火 ■枚数 3785枚 | | ■機種 うる星やつら2 ■枚数 3002枚 | |
 2010年5月25日 | | ■機種 アントニオ猪木自身 ■枚数 6539枚 | | ■機種 めざせドキドキ島 ■枚数 4502枚 | | ■機種 めんそーれ30 ■枚数 4217枚 | |
 2010年5月24日 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 5923枚 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 4625枚 | | ■機種 メフィスト ■枚数 3258枚 | |
 2010年5月23日 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 9087枚 | | ■機種 めんそーれ30 ■枚数 6784枚 | | ■機種 伝説の巫女 ■枚数 3018枚 | |
 2010年5月22日 | | ■機種 ツインエンジェル2 ■枚数 5483枚 | | ■機種 ガメラ ■枚数 4602枚 | | ■機種 うる星やつら2 ■枚数 3884枚 | |
 2010年5月21日 | | ■機種 ツインエンジェル2 ■枚数 3582枚 | | ■機種 天外魔境 ■枚数 3319枚 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 3013枚 | |
 2010年5月20日 | | ■機種 うる星やつら2 ■枚数 4729枚 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 4311枚 | | ■機種 緑ドン ■枚数 3420枚 | |
 2010年5月19日 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 3644枚 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 3384枚 | | ■機種 ハナハナ30 ■枚数 3267枚 | |
 2010年5月18日 | | ■機種 サラリーマン金太郎 ■枚数 6981枚 | | ■機種 jグラーTM ■枚数 6765枚 | | ■機種 めんそーれ30 ■枚数 5763枚 | |
 2010年5月17日 | | ■めざせドキドキ島 ■枚数 5149枚 | | ■機種 メフィスト ■枚数 3970枚 | | ■機種 吉宗S ■枚数 3791枚 | |
 2010年5月16日 | | ■ジェットセットラジオ ■枚数 9242枚 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 8712枚 | | ■機種 ハナハナ30 ■枚数 6991枚 | |
 2010年5月15日 | | ■キャッツアイ ■枚数 7963枚 | | ■機種 ガンダムⅢ ■枚数 3914枚 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 3854枚 | |
 2010年5月14日 | | ■ミリオンGOD ■枚数 10672枚 | | ■機種 ビッグシオ ■枚数 4387枚 | | ■機種 マジカルハロウィンR ■枚数 3302枚 | |
 2010年5月12日 | | ■ビッグシオ ■枚数 3973枚 | | ■機種 緑ドン ■枚数 3167枚 | | ■機種 カイジ ■枚数 3012枚 | |
 2010年5月11日 | | ■俺の空 ■枚数 5126枚 | | ■機種 めぞん一刻2 ■枚数 4837枚 | | ■機種 もっと楽シーサーG ■枚数 4291枚 | |
 2010年5月10日 | | ■ギャンブルコンボ ■枚数 8484枚 | | ■機種 B-MAX ■枚数 4815枚 | | ■機種 天外魔境 ■枚数 3883枚 | |
 2010年5月9日 | | ■獣王 ■枚数 7225枚 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 5025枚 | | ■機種 めぞん一刻 ■枚数 3067枚 | |
 2010年5月8日 | | ■アラジンA ■枚数 10322枚 | | ■機種 ハードボイルド ■枚数 7158枚 | | ■機種 アントニオ猪木自身 ■枚数 5419枚 | |
 2010年5月7日 | | ■ガンダムⅢ ■枚数 10595枚 | | ■機種 ビッグシオ ■枚数 6521枚 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 6738枚 | |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
 2010年5月5日 | | ■三平 ■枚数 6893枚 | | ■機種 ガンダムⅢ ■枚数 5766枚 | | ■機種 ハイパーリミックス ■枚数 5085枚 | |
 2010年5月4日 | | ■ジャグラーTM ■枚数 20341枚 | | ■機種 島娘 ■枚数 6742枚 | | ■機種 ドキドキ島 ■枚数 6258枚 | |
 2010年5月3日 | | ■アラジンA ■枚数 9433枚 | | ■機種 バイオハザード ■枚数 9264枚 | | ■機種 ガメラ ■枚数 6685枚 | |
 2010年5月2日 | | ■トリックモンスター ■枚数 16222枚 | | ■機種 ミリオンゴッド ■枚数 8501枚 | | ■機種 爆釣 ■枚数 8060枚 | |
 2010年5月1日 | | ■大花火 ■枚数 8167枚 | | ■機種 アステカ ■枚数 5998枚 | | ■機種 ハナハナ30 ■枚数 5455枚 | |
 2010年4月30日 | | ■黄金神 ■枚数 11208枚 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 9896枚 | | ■機種 島娘 ■枚数 6738枚 | |
 2010年4月29日 | | ■ハイパーrミックス ■枚数 8280枚 | | ■機種 ワイルドモンキー ■枚数 5940枚 | | ■機種 ハナハナ ■枚数 5793枚 | |
 2010年4月28日 | | ■スーパーブラックジャック ■枚数 6602枚 | | ■機種 島娘 ■枚数 6217枚 | | ■機種 ゴルゴ13 ■枚数 3229枚 | |
 2010年4月27日 | | ■アラジンA ■枚数 4719枚 | | ■機種 島娘 ■枚数 4120枚 | | ■機種 秘宝伝 ■枚数 3480枚 | |
 2010年4月26日 | | ■ジャグラーTM ■枚数 8573枚 | | ■機種 ポパイ ■枚数 5036枚 | | ■機種 ガンダムⅢ ■枚数 4242枚 | |
 2010年4月25日 | | ■コンチ4X ■枚数 24638枚 | | ■機種 ハクション大魔王 ■枚数 14293枚 | | ■機種 サラリーマン金太郎 ■枚数 14257枚 | |
 2010年4月24日 | | ■コンチ4X ■枚数 20076枚 | | ■機種 大花火 ■枚数 6390枚 | | ■機種 ハードボイルド ■枚数 3726枚 | |
 2010年4月23日 | | ■猛獣王 ■枚数 4290枚 | | ■機種 大花火 ■枚数 4222枚 | | ■機種 ギャンブルコンボ ■枚数 3876枚 | |
 2010年4月22日 | | ■クラブロデオ ■枚数 4075枚 | | ■機種 ナイツ ■枚数 3211枚 | | ■機種シーマスター ■枚数 3086枚 | |
 2010年4月20日 | | ■サラリーマン金太郎 ■枚数 12837枚 | | ■機種 クラブロデオ ■枚数 6430枚 | | ■機種 ハクション大魔王 ■枚数 5684枚 | |
 2010年4月18日 | | ■ゴルゴ13 ■枚数 20104枚 | | ■機種 ワイルドモンキー ■枚数 20004枚 | | ■機種 吉宗 ■枚数 9138枚 | |
 2010年4月17日 | | ■ワイルドモンキー ■枚数 15962枚 | | ■機種 ミリオンGOD ■枚数 15220枚 | | ■機種 ガメラ ■枚数 12778枚 | |
 2010年4月16日 | | ■ジャグラーTM ■枚数10099枚 | | ■機種 疾風の用心棒 ■枚数 4012枚 | | ■機種 ゴルゴ13 ■枚数 3749枚 | |
 2010年4月15日 | | ■ミリオンゴッド ■枚数 8969枚 | | ■機種 スーパーハナハナ ■枚数 4213枚 | | ■機種 シェイク ■枚数 3657枚 | |
 2010年4月14日 | | ■ジャグラーTM ■枚数 5411枚 | | ■機種 ナイツ ■枚数 5079枚 | | ■機種 シーマスター ■枚数 3050枚 | |
 2010年4月13日 | | ■サラリーマン金太郎 ■枚数 17425枚 | | ■機種 島娘 ■枚数 11407枚 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 4737枚 | |
 2010年4月12日 | | ■ジャグラーTM ■枚数 6049枚 | | ■機種 島娘 ■枚数 4646枚 | | ■機種 押忍!番長 ■枚数 3402枚 | |
 2010年4月11日 | | ■機種 アントニオ猪木自身 ■枚数 5649枚 | | ■機種 ハナハナ30 ■枚数 4908枚 | | ■機種 大花火 ■枚数 4396枚 | |
 2010年4月10日 | | ■機種 ミリオンゴッド ■枚数 13842枚 | | ■機種 シェイク ■枚数 10836枚 | | ■機種 鬼武者3 ■枚数 9147枚 | |
 2010年4月9日 | | ■機種 猛獣王S ■枚数 4817枚 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 3850枚 | | ■機種 大花火 ■枚数 3440枚 | |
 2010年4月8日 | | ■機種 コンチ4X ■枚数 10265枚 | | ■機種 ハナハナ30 ■枚数 7658枚 | | ■機種 キングパルサー ■枚数 5107枚 | |
 2010年4月7日 | | ■機種 サラリーマン金太郎 ■枚数 7946枚 | | ■機種 獣王 ■枚数 7772枚 | | ■機種 ビッグシオ30 ■枚数 3933枚 | |
 2010年4月6日 | | ■機種 ミリオンゴッド ■枚数 7248枚 | | ■機種 緑ドン ■枚数 5731枚 | | ■機種 コンチ4X ■枚数 4993枚 | |
 2010年4月5日 | | ■機種 コンチ4X ■枚数 9011枚 | | ■機種 アラジンA ■枚数 6988枚 | | ■機種 北斗の拳 ■枚数 4710枚 | |
 2010年4月4日 | | ■機種 捕物帳 ■枚数 7852枚 | | ■機種 アステカ ■枚数 5102枚 | | ■機種 ジャグラーTM ■枚数 4920枚 | |